Срез расписания
Ниже перечислены 23 предложения из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 7 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 7 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 01:40 | 07:10 | 5 ч 30 мин | 2 121 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 03:40 | 09:00 | 5 ч 20 мин | 2 130 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автостанция Бердянск |
| 03:40 | 09:10 | 5 ч 30 мин | 2 263 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Остановка Спорткомплекс |
| 03:40 | 09:10 | 5 ч 30 мин | 2 622 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → остановка Спорткомплекс Бердянск |
| 08:30 | 13:30 | 5 ч | 2 800 ₽ | главный Автовокзал → Мелитопольское кольцо |
| 01:50 | 07:10 | 5 ч 20 мин | 2 828 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 06:00 | 13:00 | 7 ч | 3 500 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 08:30 | 12:40 | 4 ч 10 мин | 3 500 ₽ | главный Автовокзал → Село Азовское, кольцо, АЗС "ТЭС", Запорожская область, Трасса М-14 |
| 09:00 | 14:00 | 5 ч | 3 500 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 10:10 | 16:10 | 6 ч | 3 500 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 11:40 | 17:40 | 6 ч | 3 500 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 08:30 | 13:25 | 4 ч 55 мин | 3 521 ₽ | главный Автовокзал → Бердянск АЗС (Азовское кольцо) |
| 03:00 | 08:50 | 5 ч 50 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 04:30 | 08:30 | 4 ч | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 05:00 | 10:30 | 5 ч 30 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 07:30 | 14:20 | 6 ч 50 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 09:30 | 15:30 | 6 ч | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 11:20 | 16:30 | 5 ч 10 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 12:15 | 17:30 | 5 ч 15 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 12:50 | 17:50 | 5 ч | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 14:00 | 18:00 | 4 ч | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 15:50 | 20:30 | 4 ч 40 мин | 3 588 ₽ | главный Автовокзал → автостанция Бердянск |
| 21:40 | 09:00Через 2 дня | 35 ч 20 мин | 10 641 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автостанция Бердянск |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Аномалия источника
Одна строка показывает длительность больше суток. Значение не исправлялось вручную; перепроверьте эту карточку на Unitiki перед оплатой.
Как читать время
В 1 из 23 строк время прибытия относится к более позднему дню; такая строка отмечена в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.